
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | EUR - 216 | 7346 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | EUR - 215 | 0735 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | EUR - 214 | 4326 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | EUR - 213 | 8858 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | EUR - 212 | 5183 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 211 | 1861 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | EUR - 210 | 2173 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | EUR - 209 | 0756 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | EUR - 208 | 3370 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | EUR - 207 | 6812 |
